| Мощность трактора, от л/с | от 80 до 150 в зависимости от модели |
| Емкость, л | 2800 - 3500 - 4300 - 5500 - 6700 |
| Шасси | с подвеской ACTIFLEX |
| Тип насоса | OMEGA Двухтурбинный центробежный 550л/мин |
| Доступные штанги, м | 24, 28, 30, 32 или 33 м |
| Вариант складывания штанги | боковое |
| Подвеска штанги | AXIALE |
| Складывание/развертывание | Гидравлическое |
| Система контроля вылова | Стандартное DPAE EC Tronic - VT Tronic и ISO Tronic как вариант |
| Тип штанги | сталь |
| Количество плеч | 2 |
| Конструкция плеча | треугольная |
| Измерители | Стандартный измеритель Nivelec, Nivomatic со звуковым сигналом или Nivomatic с автоматической остановкой, как вариант |
| Промывочный бак, л | от 380 до 720 |
| Колёсная база, м | 1,6 - 2,25 |
| Шины | 270 / 95R48 |
| Штанга AXIALE |
|
|
Подвеска оси ACTIFLEX
|
|