| Рабочая ширина (жесткая рама), м | 4,6 |
| Транспортная ширина (жесткая рама), м | 4,7 |
| Транспортная высота (жесткая рама), м | 1,4 |
| Рабочая ширина (одинарное складывание), м | 5,3 / 6,1 / 6,9 / 7,6 |
| Транспортная ширина (одинарное складывание), м | 4,1 |
| Транспортная высота (одинарное складывание), м | 2,3 / 2,6 / 2,9 / 3,2 |
| Тяговая рама (с телескопическим дышлом), мм | 127 x 127 |
| Главная рама и крылья(однобалочная трубчатая конструкция), мм | 152 x 102 |
| Мотовила, мм | 410 |
| Дополнительные круглые стержни | o 25 мм (10 прутьев в катке) при удельном давлении на грунт 240 кг/м |
| Дополнительные плоские прутья | 6 жестких плоских прутьев 8 x 64 мм при удельном |
| давлении на грунт 180 кг/м | |
| Гидравлические системы (с муфтами ISO), кг/см2 | 211 |
| Ступицы и шпиндели | 6 болтов, заменяемые |
| Сигнальные и задние фонари ASAE | Стандартные (с 7-контактным разъемом) |
| Знак “Тихоходное транспортное средство” и страховочная цепь | стандартно |
| Стояночная стойка | стандартно |
| Рекомендованная мощность ВОМ, л.с./фут | 1,6 - 1,8 |
| Рекомендуемая рабочая скорость(зависит от условий), км/ч | 7,2 - 12,1 |