| Производительность на сене/соломе , т/час* | 4 - 15 |
| Производительно на кукурузе, т/час | до 30 |
| Длина фракции**, мм | 15-125 |
| Высота разгрузки конвеером, м | 4,95 |
| Габариты транспортные (Д х Ш х В), мм | 5890 х 2390 х3300 |
| Габариты в работе (Д х Ш х В), мм | 9130 х 3120 х 4490 |
| Общий вес, кг | 5500 |
| Необходимые обороты ВОМ, об/мин | 1000 |
| Мощность трактора, л.с. | от 180 до 280 |
| * - зависит от мощности трактора, влажности материала и длины резки | |
| ** - зависит от используемых сит |