Объём, м3 | 4,5 |
Диаметр круглых рулонов, м | до 1,8 |
Количество круглый рулонов, шт | 2 |
Количество тюков (120х80х250 / 120х120х250), шт | 1 |
Габариты (Д - задняя дверца открыва/закрыта х Ш х В), мм | 5380/4141 х 2160 х 2620 |
Длина фракции, мм | от 50* |
Производительность на сене-соломе, т/час | от 1,5* |
Расстояние выброса материала (зависит от фракции), м | до 20 |
Общий вес, кг | 2450 |
Мощность трактора, л.с. | от 90 |
* - зависит от выбранного сита, рекомендованная влажность материала до 20% |