Диаметр барабана, м | 1,8 |
Максимальный диаметр рулона, м | 1,6 |
Максимальный длина рулона, м | 1,5 |
Длина фракции (зависит от размера сита), мм | 10 - 150 |
Производительность, т/час | от 1,5 до 2,0* |
Мощность трактора, л.с. | 100** |
Категория навески трактора | 2 |
Общий вес, кг | 970 |
*-зависит от влажности соломы и модели трактора | |
**- возможно агрегатирование с тракторами меньшей мощности при потере производительности. |