Ленточная жатка с гибким режущим аппаратом New Holland Draper Flex позволяет убрать урожай быстро и качественно.
| Ширина захвата, м | 9,1 |
| Масса, кг | 3456 |
| Привод механизма отбора мощности | МОМ с муфтой свободного хода |
| Нож | |
| Тип | Зубчатый нож |
| Скорость | 630 циклов/мин (1260 резов/мин) |
| Активация | Редуктор с гидравлическим приводом и двойным ножом с противоположным ходом |
| Мотовило | |
| Активация | Гидравлический |
| Регулировка скорости | Электронное управление из комбайна |
| Диапазон скорости, об/мин | Регулируемая, 0 – 60 |
| Диаметр, мм | 1070 |
| Горихонтальный ход, мм | 578 |
| Вертикальный ход, мм | 201 |
| Датчик определения жатки | Стандартные |
| Максимальная высота подъема (от нижней части жатки до центра мотовила), мм | 1845 |
| Брусья, шт | 6 |
| Шнек | |
| Диаметр трубы, мм | 357,6 |
| Высота винтовой части, мм | 101,6 |
| Диапазон скорости (С 43-зубой звездочкой) | 147 |
| Защита | Фрикционная муфта на МОМ. вал |
| Момент фрикционной муфты, Нм | 737 |
| Активация | Цепной привод от главного вала |
| Пальцы, шт | 18 |
| Вспомогательный шнек | |
| Диаметр трубы, мм | 152,4 |
| Высота винтовой части, мм | 101,6 |
| Диапазон скорости, об/мин | 0-390 |
| Активация | Гидравлическая |