| Транспортная ширина, м | 3 |
| Транспортная длина, м | 5,7 |
| Транспортная высота, м | 3 |
| Объем бункера, л | 3 500 |
| Диаметр отверстия для наполнения, мм | 2060 x 675 |
| Количество дозирующих устройств, шт. | 1 |
| Высота заполнения | 3 |
| Тип задней навески | 3-х точечная |
| Максимальная нагрузка на ось, кг | 1 726 |
| Максимальная нагрузка на сцепное устройство, кг | 2 254 |
| Тип сцепного устройства | серьга 40, 51, 55, 62 ,71, 73 |
| Габариты транспортных шин | 550/60-22,5 |
| Расход масла, л/ мин. | 55 |
| Максимальный общий вес*, кг | 3 980 |
| * согласно комплектации орудия |