| Транспортная ширина, м | 2,4 |
| Транспортная длина, м | 1,4 |
| Транспортная высота, м | 2,2 |
| Объем бункера, л | 1 900 |
| Соотношение камер бункера | 100 |
| Диаметр отверстия для наполнения, мм | 700×700 / 700×1600 |
| Количество дозирующих устройств, шт. | 1 |
| Высота заполнения | относительно положения рычагов трактора |
| Расход масла, л/мин. | 55 |
| Максимальный общий вес*, кг | 600 - 1300 |
| *согласно комплектации орудия |