РАБОЧАЯ ШИРИНА, м | 12 |
ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА, м | 3 |
ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА, м | 8,70 |
РАБОЧАЯ ГЛУБИНА, см* | 0 — 4 |
КОЛИЧЕСТВО КОЛТЕРОВ, шт. | 36 |
КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ ЗУБЬЕВ, шт. | 6 |
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ, см | 5 |
РЕКОМЕНДОВАННАЯ МОЩНОСТЬ, л.с.* | 230 — 350 |
ОБЩИЙ ВЕС, кг** | 6000 — 7450 |
*зависит от почвенных условий | |
**зависит от оснащения агрегата |