Двигатель | Case IH 4-цил. Tier 3 |
Номинальная мощность ISO - ECE R120 (кВт) | 94 |
Макс. мощность ISO - ECE R120 (кВт) | 94 |
Кол-воцилиндров | 4 |
Рабочий объем(л) | 4,5 |
Наддув | Турбонаддув с промежуточным охлаждением |
Топливный насос | Механический |
АКБ/генератор | на 12 вольт 925 CCA/150 ампер |
Запас топлива (л) | 454 |
Самочищающийся экран радиатора | стандартно |
Тип трансмиссии | Двухскоростная гидростатическая или высокоскоростная трехдиапазонная гидростатическая (опция) |
Конечный редуктор | Двойной планетарный редуктор |
Рулевое управление | Гидростатическое |
Диапазон скоростей* – 2 ск.привод / 3-ск.привод (км/ч) | 0-30,6 / 0-38,6 |
Длина с навеской (мм) | 7125** с ножевым режущим аппаратом HDX |
Длина без навески и подъемных цилиндров (мм) | 5138** |
Высота (мм) | 3411** |
Колесная база (мм) | 3659 |
Передняя колея (мм) | 3771** |
Задняя колея (настраиваемая) (мм) | 2286 / 2667 / 3048 |
Подвеска задних колес | Стандартная комплектация |
Масса косилки (кг) | 4738** |
Задние шины | 14L х 16.1 8PR или 16.5L х 16.1 8PR |
Просвет под задним мостом (мм) | 1080 |
Привод жатки | Гидравлический |
Продольная регулировка жатки | Гидравлическая (регулируется из кабины) стандартная комплектация |
Гидравлическое управление продольным наклоном навески | стандартно |
Система реверса жатки | стандартно |
Валкообразующие щитки | Ленточная модель: нерегулируемые щитки(стандартно), регулируемые щитки(опция) / модели для сена: регулируемые щитки(стандартно) |
Регулировка ширины валков из кабины | опция |
Однорыч. мех-м фиксации жатки в транспортном полож. | стандартно |
Тип кабины | Deluxe, изогнутое тонированное стекло |
Подвеска кабины | стандартно |
Система воздушной фильтрации кабины | С внешним фильтром для забора воздуха и одним внутренним фильтром рециркуляции воздуха |
Стандартное кресло | Тканевая отделка Deluxe, с пневм. подвеской, установкой продольного и вертикального положения, а т.ж. регулировкой спинки в области поясницы |
Опциональное кресло | Кожаная отделка Deluxe, с пневм. подвеской, обогревом, установкой прод. и вертик. положения, а т.ж. регулировкой спинки в области поясницы |
Кресло для инструктора | стандартно |
| |
* Скоростной диапазон зависит от размера шин | |
** С шинами 480/80R26 R3 | |
*** С шинами 580/70R26 R3 | |
**** С шинами 600/65R28 R1W | |
Двигатель | Case IH 6-цил. Tier 3 |
Номинальная мощность ISO - ECE R120 (кВт) | 142 |
Макс. мощность ISO - ECE R120 (кВт) | 149 |
Кол-воцилиндров | 6 |
Рабочий объем(л) | 6,7 |
Наддув | Турбонаддув с промежуточным охлаждением |
Топливный насос | Топливная рампа высокого давления с электронным управлением |
АКБ/генератор | на 12 вольт 925 CCA/150 ампер |
Запас топлива (л) | 454 |
Самочищающийся экран радиатора | стандартно |
Тип трансмиссии | Двухскоростная гидростатическая или высокоскоростная трехдиапазонная гидростатическая (опция) |
Конечный редуктор | Двойной планетарный редуктор |
Рулевое управление | Гидростатическое |
Диапазон скоростей* – 2 ск.привод / 3-ск.привод (км/ч) | 0-30,6 / 0-38,6 |
Длина с навеской (мм) | 7188**** с дисковым режущим аппаратом RD163 |
Длина без навески и подъемных цилиндров (мм) | 5060*** |
Высота (мм) | 3424*** |
Колесная база (мм) | 3659 |
Передняя колея (мм) | 3932*** |
Задняя колея (настраиваемая) (мм) | 2286 / 2667 / 3048 |
Подвеска задних колес | Стандартная комплектация |
Масса косилки (кг) | 5092*** |
Задние шины | 14L х 16.1 8PR или 16.5L х 16.1 8PR |
Просвет под задним мостом (мм) | 1080 |
Привод жатки | Гидравлический |
Продольная регулировка жатки | Гидравлическая независимая (флотационная масса регулируется независимо на каждом конце навески из кабины) |
Гидравлическое управление продольным наклоном навески | стандартно |
Система реверса жатки | стандартно |
Валкообразующие щитки | Ленточная модель: нерегулируемые щитки(стандартно), регулируемые щитки(опция) / модели для сена: регулируемые щитки(стандартно) |
Регулировка ширины валков из кабины | опция |
Однорыч. мех-м фиксации жатки в транспортном полож. | стандартно |
Тип кабины | Deluxe, изогнутое тонированное стекло |
Подвеска кабины | стандартно |
Система воздушной фильтрации кабины | С внешним фильтром для забора воздуха и одним внутренним фильтром рециркуляции воздуха |
Стандартное кресло | Тканевая отделка Deluxe, с пневм. подвеской, установкой продольного и вертикального положения, а т.ж. регулировкой спинки в области поясницы |
Опциональное кресло | Кожаная отделка Deluxe, с пневм. подвеской, обогревом, установкой прод. и вертик. положения, а т.ж. регулировкой спинки в области поясницы |
Кресло для инструктора | стандартно |
| |
* Скоростной диапазон зависит от размера шин | |
** С шинами 480/80R26 R3 | |
*** С шинами 580/70R26 R3 | |
**** С шинами 600/65R28 R1W | |
Двигатель | Case IH 6-цил. Tier 3 |
Номинальная мощность ISO - ECE R120 (кВт) | 168 |
Макс. мощность ISO - ECE R120 (кВт) | 179 |
Кол-воцилиндров | 6 |
Рабочий объем(л) | 6,7 |
Наддув | Турбонаддув с промежуточным охлаждением |
Топливный насос | Топливная рампа высокого давления с электронным управлением |
АКБ/генератор | на 12 вольт 925 CCA/150 ампер |
Запас топлива (л) | 454 |
Самочищающийся экран радиатора | стандартно |
Тип трансмиссии | Двухскоростная гидростатическая или высокоскоростная трехдиапазонная гидростатическая (опция) |
Конечный редуктор | Двойной планетарный редуктор |
Рулевое управление | Гидростатическое |
Диапазон скоростей* – 2 ск.привод / 3-ск.привод (км/ч) | 0-30,6 / 0-38,6 |
Длина с навеской (мм) | 7188**** с дисковым режущим аппаратом RD163 |
Длина без навески и подъемных цилиндров (мм) | 5060*** |
Высота (мм) | 3424*** |
Колесная база (мм) | 3659 |
Передняя колея (мм) | 3932*** |
Задняя колея (настраиваемая) (мм) | 2286 / 2667 / 3048 |
Подвеска задних колес | Стандартная комплектация |
Масса косилки (кг) | 5092*** |
Задние шины | 14L х 16.1 8PR или 16.5L х 16.1 8PR |
Просвет под задним мостом (мм) | 1080 |
Привод жатки | Гидравлический |
Продольная регулировка жатки | Гидравлическая независимая (флотационная масса регулируется независимо на каждом конце навески из кабины) |
Гидравлическое управление продольным наклоном навески | стандартно |
Система реверса жатки | стандартно |
Валкообразующие щитки | Ленточная модель: нерегулируемые щитки(стандартно), регулируемые щитки(опция) / модели для сена: регулируемые щитки(стандартно) |
Регулировка ширины валков из кабины | опция |
Однорыч. мех-м фиксации жатки в транспортном полож. | стандартно |
Тип кабины | Deluxe, изогнутое тонированное стекло |
Подвеска кабины | стандартно |
Система воздушной фильтрации кабины | С внешним фильтром для забора воздуха и одним внутренним фильтром рециркуляции воздуха |
Стандартное кресло | Тканевая отделка Deluxe, с пневм. подвеской, установкой продольного и вертикального положения, а т.ж. регулировкой спинки в области поясницы |
Опциональное кресло | Кожаная отделка Deluxe, с пневм. подвеской, обогревом, установкой прод. и вертик. положения, а т.ж. регулировкой спинки в области поясницы |
Кресло для инструктора | стандартно |
| |
* Скоростной диапазон зависит от размера шин | |
** С шинами 480/80R26 R3 | |
*** С шинами 580/70R26 R3 | |
**** С шинами 600/65R28 R1W | |