| Модель двигателя | FTP Cursor 13 |
| Тип двигателя | Tier 4 B/Final с системой избирательной каталитической нейтрализации (SCR) выхлопных газов |
| Номинальные обороты | 2100 |
| Мощность двигателя (л.с.) при номинальных оборотах (2100 об/мин.) согласно SAE | 476 |
| Максимальная мощность двигателя, при 1900 об. мин., л.с. | 525 |
| Мощность (л.с.) при стандартной скорости ВОМ на 1000 об/мин | 459 |
| Цилиндры / Клапаны / Рабочий объем | 6-цил. / 24 / 12,9 л |
| Система забора воздуха в двигателе | Турбонагнетатель с перепускной заслонкой с воздушным последовательным охлаждением |
| Вентилятор охлаждения | Вискомуфота (QTR 470-гидравлический) |
| Топливная система | Common Rail |
| Устанавливаемое на заводе торможение двигателем | Стандартная комплектация |
| Трансмиссия (стандартная комплектация / опция) | Тип с переключением под полной нагрузкой PowerDrive |
| ВОМ – опционально | 1000 об/мин – 1 вал 3/4 дюйма |
| Диаметр моста, мм | 127 |
| Ширина оси, мм | 3048 |
| Колесная база, мм | 3759 |
| Автоматическая блокировка дифференциала | Стандартная комплектация |
| Гидравлический насос (PFC) – PowerDrive (стандартная комплектация / опция), л / мин. | 159 / 216 |
| Гидравлический насос (PFC) – CVXDrive, стандартная комплектация | 216 |
| Общий гидравлический расход трактора с параллельными / сдвоенными насосами с постоянным расходом | 428 |
| Доступный расход на одном дистанционном клапане, л/мин. | 132 |
| Дистанционные клапаны (стандартная комплектация / опция) | 4 / до 8 |
| Категория 3-точечной сцепки | Кат. IV-N (возможно преобразовать до кат. III |
| Топливный бак, л | 1230 |
| Бак с жидкостью для нейтрализации выхлопных газов дизельного | 174 |
| двигателя (DEF), л | |
| Ширина рамы, мм | 927 |
| Объем кабины, куб. м | 3,7 |
| Остекление, кв. м | 8,18 |
| Исходная масса при отгрузке, кг | 18062 |
| Макс. полная масса машины, кг | 22453 |