| Размер рулона | |
| Ширина / диаметр (м.) | 1.20 / 1.25 |
| Объем (м³) | 1.47 |
| Загрузочный механизм | вильчатый |
| Подборщик | |
| Ширина (м.) | 1.50 / 2.00 |
| Количество граблин / грабельных брусов | 90 / 5 - 112 / 4 |
| Направляющий щиток | пальцевой/пластинчато-пальцевой |
| Набор для установки направляющего ролика | - |
| Приводные колеса типа | по заказу / стандарт |
| Защита | срезной болт |
| Гидравлический подъемник подборщика | по заказу / стандарт |
| Загрузочный механизм | |
| Тип | - / кривошипный |
| Система реверсирования ротора | - |
| Количество шнеков | 2 |
| Система CropCutter™ | |
| Количество ножей | - |
| Количество ножей, устанавливаемых в разных рабочих конфигурациях | - |
| Управление | - |
| Механизм защиты ножей | - |
| Система реверсирования ротора | - |
| Формирование рулона | |
| Принцип | Бесконечный цепной транспортер |
| Вальцы | 1 опорный |
| Количество прутков | 36 |
| Обвязывающий аппарат | |
| Тип | Двойной шпагатный обвязыватель |
| Система управления | Натяжением шпагата |
| Количество шпагатов | 2 |
| Количество конфигураций обвязывания | - |
| Предустановленных | 3 |
| Программируемых оператором | - |
| Отсек для шпагатных бобин | 5 |
| Рабочий орган системы обертывания сетью | - |
| Количество оборотов | - |
| Емкость отсека для рулонов | - |
| Обмотчик | |
| Ширина упаковочной пленки (мм.) | - |
| Количество рабочих органов | - |
| Предварительное натяжение | - |
| Тип гидравлической системы | - |
| Производительность (мин./макс., л./сек.) | - |
| Выгрузной лоток опрокидывающего действия | - |
| Размеры пресс-подборщика | |
| Длина, включая выталкиватель рулонов (м.) | 4.05 |
| Высота (м.) | 2.23 |
| Ширина без копирующих колес подборщика (м.) | 2.37/2.40 |
| Ширина с копирующими колесами подборщика (м.) | 2.40 / 2.65 |
| Вес | 1978 / 2244 |
| Габариты прицепа Combi | |
| BR6080 | |
| Ширина (м.) | - |
| Длина/высота (м.) | - / - |
| Вес (кг.) | - |
| Типы шин | |
| 10.0/75х15.3-8 ply | стандарт /- |
| 11.5/80 x 15.3 - 8 ply | по заказу |
| 15.0/55 x 17 - 10 ply | - |
| 19.0/45 x 17 - 10 ply | - |
| Прочее оборудование | |
| Транспортные фары | стандарт |
| Система автоматической смазки цепей | по заказу |
| Пружинный выталкиватель рулонов | по заказу |
| Загрузка | |
| Ширина загрузочного окна (мм) | - / 140 |