РАБОЧАЯ ШИРИНА, м | 14,2 |
ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА, м | 3 |
ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА, м | 13,6 |
РАБОЧАЯ ГЛУБИНА, см* | 2 — 12 |
КОЛИЧЕСТВО ЛАП, шт. | 56 |
КОЛИЧЕСТВО ЛАП (SB-СЕКЦИЯ), шт. | 104 |
КОЛИЧЕСТВО ГАММА-СОШНИКОВ, шт. | 136 |
РЕКОМЕНДОВАННАЯ МОЩНОСТЬ, л.с.* | 400 — 435 |
ОБЩИЙ ВЕС, кг** | 11600 — 14200 |
*зависит от почвенных условий | |
**зависит от оснащения агрегата |