РАБОЧАЯ ШИРИНА, м | 8,2 |
ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА, м | 3 |
ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА, м | 6,9 |
РАБОЧАЯ ГЛУБИНА, см* | 2 — 12 |
КОЛИЧЕСТВО ЛАП, шт. | 32 |
КОЛИЧЕСТВО ЛАП (SB-СЕКЦИЯ), шт. | 60 |
КОЛИЧЕСТВО ГАММА-СОШНИКОВ, шт. | 78 |
РЕКОМЕНДОВАННАЯ МОЩНОСТЬ, л.с.* | 220 — 260 |
ОБЩИЙ ВЕС , кг** | 5900 — 6500 |
*зависит от применения | |
**зависит от оснащения агрегата |