РАБОЧАЯ ШИРИНА, м | 4,80 |
РАБОЧАЯ ГЛУБИНА, см* | 2 — 12 |
КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ, шт. | 12; 14; 16 |
КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ, шт. | 6; 7; 8 |
МЕЖДУРЯДНОЕ РАССТОЯНИЕ, см | 45; 50; 60; 70; 75; 80 |
РЕКОМЕНДОВАННАЯ МОЩНОСТЬ* | 60 — 80 |
ОБЩИЙ ВЕС | 1800 — 2100 |
КОЛИЧЕСТВО ЛАП – РАННЯЯ КУЛЬТИВАЦИЯ (5шт./ секцию), шт. | 31; 36; 25 |
КОЛИЧЕСТВО ЛАП И ДОЛОТЬЕВ, шт. | 19 / 12; 22 / 14; 9 / 16 |
КОЛИЧЕСТВО ДОЛОТЬЕВ ДЛЯ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ, шт. | 7; 8; 9 |
* зависит на почвенных условиях | |
Рекомендуемая ширина шин трактора для рыхлителя с удобрением – 420/480 мм (передние / задние) |