РАБОЧАЯ ШИРИНА, м | 3 |
ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА, м | 3 |
ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА, м | 8,5 |
КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ, шт. | 14 |
КОЛИЧЕСТВО ЛАП, шт. | 7 |
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛАПАМИ, см | 42,5 |
РЕКОМЕНДОВАННАЯ МОЩНОСТЬ*, л.с. | 180 — 300 |
ОБЩИЙ ВЕС**, кг | 4 350 |
РАБОЧАЯ ГЛУБИНА СЕКЦИИ ЛАПАМИ*, см | 35 |
РАБОЧАЯ ГЛУБИНА ДИСКАМИ*, см | 15 |
*зависит от почвенных условий | |
** зависит от оборудования |