| Рабочая ширина, м | 3 |
| Транспортная ширина, м | 3 |
| Транспортная длина, м | 8,3 |
| Транспортная высота, м | 3 |
| Расстояние между сошниками сеялки, см | 12,5 / 16,7 |
| Количество сошников сеялки, шт. | 24 / 18 |
| Прижимное давление сошника сеялки, кг | 130 |
| Количество дисков, шт. | 24 |
| Диаметр диска, мм | 460 |
| Ширина дисков, мм | 5 |
| Максимальная рабочая глубина дисков*, см | 10 |
| Количество PROFI coulter, шт. | 24 |
| Расстояние между PROFI coulter, см | 12,5 |
| Количество TURBO дисков, шт. | |
| Расстояние между ТURBO дисками, см | |
| Объем бункера, л | 2 800 |
| Высота заполнения, м | 2,4 |
| Объем бункера BEDNAR ALFA DRILL**, л | 400 |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 100 - 150 |
| Тип рамы | жесткая |
| Максимальная нагрузка на ось, кг | 5 000 |
| Максимальная нагрузка на сцепное устройство, кг | 920 |
| Тип сцепного устройства | траверса, серьга 35, 40, 51 / K80 |
| Общий вес, кг | 5 920 |
| *зависит от почвенных условий | |
| **не входит в базовую комплектацию | |
| ***согласно комплектации орудия |